
Certification BSI
Filaire
Lecteur de cartes à puce
Infrastructure télématique
Contenu de la livraison
4 emplacements scellés pour emplacements ID-000, Mode d'emploi succinct, Clavier
Détails techniques
Détails du produit | |
---|---|
SKU | eGK-Tastatur G87-1505 |
Général | |
---|---|
Système d'exploitation | Linux, Mac OS, Windows 7 ou supérieur |
Largeur produit sans emballage | 220 mm |
Garantie | 2 ans de garantie légale |
Hauteur du produit sans emballage | 79 mm |
Longueur du câble | 220 cm |
Température de stockage max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Longueur du produit sans emballage | 470 mm |
Contenu livré | 4 emplacements scellés pour emplacements ID-000, Mode d'emploi succinct, Clavier |
Assistance logicielle | eHealth Device Manager, USB LAN Proxy |
Configuration requise - matériel | Logiciel CHERRY "eHealth USB-LAN Proxy" pour les fonctions du terminal de cartes, Port USB-A et système d'exploitation supportant l'USB (par ex. Windows, Linux ou Apple Mac OS) |
La batterie | |
---|---|
Batterie rechargeable | non |
Nombre de piles | 1 |
Batterie Art | Li-ion |
Batterie remplaçable | non |
Batterie Bauform | Spécial |
Connexion pour recharge batterie | non |
Clavier | |
---|---|
Nombre de touches | 105 |
Pieds d'appui | intégré |
Plaque métallique intégrée | oui |
Repose-poignets | Repose-poignets non disponible |
Durée de vie par touche (frappes en millions) | 20 millions de frappes |
Consommation max. (mA) - clavier | 500 mA |
Caractéristiques de commutation | linear |
LEDs d'état | non |
Réduction de bruit | Full-size (100%) |
Matériau des cabochons | ABS |
Tastenknopf Beschriftung | Marquage au laser |
Technologie des touches | Tapis à membrane |
Cryptage | non |
Hub USB | no |
Smart card | |
---|---|
Chip card types | eGK, gSMC-KT, HBA, KVK, SMC-B, ISO 7816 Cartes |
Display resolution vertical | 64 Pixel |
Display resolution horizontal | 128 Pixel |
Display with touch operation | non |
Kontaktierung | lecteur abaisseur (ID-1 slots), Lecteur de meules (ID-000 plug ins) |
Entrée code PIN sécurisée (cartes à contact) | oui |
Protocols | S=10, S=8, S=9, T=0, T=1 |
Vitesse carte à puce | 820 kBit/s |
Mating cycles | 300,000 |
SW interface | SICCT, Proxy LAN USB (IPv4, cryptage via TLS1.1 ou TLS1.2) |
System speed | 12 MBit/s |
Chip-card reader type | contact |
Assistance et téléchargements
6440649-04_DE_eHealthG87-1505_KA_Print.pdf
pdf
BSI-CC-Zertifikat_CHERRY_G87-1505.pdf
pdf
gematik_Urkunde_G87-1505.pdf
pdf
Datasheet DE
pdf
Datasheet EN (UK)
pdf
Datasheet EN (US)
pdf
Datasheet FR
pdf
Datasheet IT
pdf
Datasheet ES
pdf
Datasheet NL
pdf
Datasheet CN (simpl.)
pdf
Datasheet CN (Trad)
pdf
Datasheet KR
pdf
Datasheet ID
pdf